幼稚園情報【保育料・臨時集金】。



tanpopo'sの幼稚園の保育料と臨時集金です。
色々ありますので、参考程度に…。
(*^.^*)



* 保育料(毎月定額でかかるお金) *

年中児
基本金額 4月〜7月 8月 9月〜11月 12月〜3月
保育料 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500
教育充実費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
給食費 4,500 4,500 0 4,500 4,500
絵本代 420 420 420 420 420
スクールバス維持協力費 200 200 0 200 200
スクールバス利用費 2,900 2,900 0 2,900 2,900
暖房維持費 600 0 0 0 600
父母の会 500 500 500 500 500
スクールバス使わない場合の合計 24,220 23,620 18,920 23,620 24,220
スクールバス使用場合の合計 26,920 26,320 18,920 26,320 26,920
年少児
基本金額 4月〜7月 8月 9月〜11月 12月〜3月
保育料 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
教育充実費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
給食費 4,500 4,500 0 4,500 4,500
絵本代 400 400 400 400 400
スクールバス維持協力費 200 200 0 200 200
スクールバス利用費 2,900 2,900 2,900 2,900
暖房維持費 600 0 0 0 600
父母の会 500 500 500 500 500
スクールバス使わない場合の合計 19,700 19,100 14,400 19,100 19,700
スクールバス使用場合の合計 22,400 21,800 14,400 21,800 22,400


*
延長保育(つくし組)は、年間通して保育依頼すると「月額1万円」です。
上の合計金額にプラスしてください。
*スクールバス維持協力費は、バス通園の場合は金額が違います。




* 臨時集金 *

その都度、集金袋に詳細記入して集金します。

【2003年度】 【2004年度】
年少児 年中児 年中児 年長児
4月 災害共済 200 200 200 200
のり代 100 100 100 100
スイミング協力費 1,000 1,400 1,600 1,600
5月 アルバム代 700 700 700 0
教材費 1,470 1,900 1,890 1,960
親子遠足保険
参加人数3名
0 150
親子遠足交通費
参加人数3名
600 0
7月 教材費 450 850
10月 遠足代 600 600
教材費 1,100 1,100
11月 園外保育電車代 160 0
12月 教材費 1,100 1,100
2月 教材費 1,100 1,100
園保管アルバム写真代 3,500 3,500
合計 11,480 13,150

*園保管アルバム写真代は、その都度集金されます。